Sedo held its bi-monthly GreatDomains auction that took place from August 15-22, 2024.
The Sedo auction attracted 185 domain submissions and the results are in.
A total of 47 domain names were sold for an estimated total of $20,000 dollars (when tallied from from various currencies.) The top sale was Vuhi.com that was sold for 4,900 GBP.
Here is the list; domains are ranked by their numerical value and are not converted to USD.

| vuhi.com | 4900 | GBP | |
| ae.at | 2900 | EUR | |
| aief.com | 1212 | $US | |
| wgoo.com | 1150 | GBP | |
| aicw.com | 1038 | $US | |
| rnmn.com | 501 | $US | |
| rlgp.com | 500 | $US | |
| hfy.de | 431 | EUR | |
| ihuq.com | 380 | $US | |
| jfq.de | 261 | EUR | |
| zqb.org | 232 | EUR | |
| jyf.de | 232 | EUR | |
| wly.de | 210 | EUR | |
| 648.org | 200 | $US | |
| bullrepublic.com | 188 | EUR | |
| xsib.com | 185 | $US | |
| fwy.de | 180 | EUR | |
| zwzi.com | 169 | EUR | |
| tzuu.com | 169 | $US | |
| wdue.com | 161 | $US | |
| vczr.com | 160 | GBP | |
| rhx.de | 159 | EUR | |
| jkur.com | 151 | EUR | |
| xghz.com | 141 | $US | |
| vjvl.com | 140 | $US | |
| jazg.com | 139 | $US | |
| igjg.com | 120 | $US | |
| dwyh.com | 119 | $US | |
| okjg.com | 119 | EUR | |
| exbv.com | 109 | GBP | |
| jqbd.com | 109 | $US | |
| nzz.co | 109 | $US | |
| akqb.com | 100 | $US | |
| uiqx.com | 99 | $US | |
| qbjw.com | 99 | $US | |
| vcwy.com | 99 | GBP | |
| aupairwork.com | 99 | EUR | |
| vqlv.com | 99 | $US | |
| beachwear.co | 99 | $US | |
| kwvj.com | 99 | $US | |
| vqby.com | 99 | $US | |
| wiyq.com | 99 | GBP | |
| eyeo.io | 99 | $US | |
| kwqo.com | 99 | $US | |
| uqnl.com | 99 | $US | |
| znhu.com | 99 | GBP | |
| kryptotrades.com | 70 | EUR |










